top of page
Seizoen | Winnaars | Tweede plaats | Derde plaats | Periode | Format |
|---|---|---|---|---|---|

2025 - Season 6 winners
Seizoen | Winnaars | Tweede plaats | Derde plaats | Periode | Format |
|---|---|---|---|---|---|
9 | ? | ? | ? | Sep '26 - Dec '26 | Keizer |
8 | Joppe | Felix | Pau | Jan '26 - Jun '26 | Keizer (18 rounds) |
7 | Freddy | Jim | Joppe | Sep '25 - Dec '25 | Keizer (17 rounds) |
6 | Freddy | Jim | Joppe | Sep '24 - May '25 | Keizer (34 rounds) |
5 | Joppe | Pau | Jim | Nov '23 - June '24 | Keizer (23 rounds) |
4 | Sebastian | Pau | Sam K. | May '23 - Okt '23 | Keizer (20 rounds) |
3 | Wiebe | Pau | Jonathan | Jan '23 - Apr '23 | Keizer (13 rounds) |
2 | Jim | Joppe | Titus | Sep '22 - Dec '22 | Swiss (8 rounds) |
1 | Jim | Maurice | Florian S. | Dec '21 - Feb '22 | Round Robin (14 players) |

2022 - Season 2 winners
bottom of page
