top of page
2025 - 2026

2022 - First ever KNSB match in Almere
Team | Competitie | Gewonnen wedstrijden | Eindstand |
|---|---|---|---|
Zwart op Wit 1 | SGA Klasse 2B | 5,5 / 7 | 2e / 8 |
Zwart op Wit 2 | SGA Klasse 2A | 0,5 / 7 | 8e / 8 |
Zwart op Wit 3 | SGA Klasse 3A | 0 / 7 | 8e / 8 |
Zwart op Wit 4 ("Team 4 Bier") | SGA Viertallen | 6 / 7 | 1e / 8 |
Zwart op Wit | SGA Gouden Beker | 0 / 1 | 11e / 13 |
Zwart op Wit | SGA Zilveren Beker | 0,5 /1 | 9e / 15 |
Zwart op Wit | SGA Bronzen Beker | 0 / 1 | 13e / 15 |
Zwart op Wit 1 | KNSB Klasse 5F | 2,5 / 7 | 5e / 8 |

2021 - First ever club match, with a perfect 8-0 score against Caissa!
2024 - 2025
Team | Competitie | Gewonnen wedstrijden | Eindstand |
|---|---|---|---|
Zwart op Wit 1 | SGA Klasse 2A | 5,5 / 7 | 2e / 8 |
Zwart op Wit 2 | SGA Klasse 3A | 6 / 7 | 1e / 8 |
Zwart op Wit 3 | SGA Klasse 4 | 5 / 7 | 3e / 8 |
Zwart op Wit | SGA Zilveren Beker | 0,5 / 2 | 11e / 17 |
Zwart op Wit | SGA Bronzen Beker | 1 / 2 | 4e / 14 |
Zwart op Wit 1 | KNSB Klasse 5H | 4 / 7 | 5e / 8 |
2023 - 2024
Team | Competitie | Gewonnen wedstrijden | Eindstand |
|---|---|---|---|
Zwart op Wit 1 | SGA Klasse 3B | 6 / 6 | 1e / 7 |
Zwart op Wit 2 | SGA Klasse 4 | 6 / 7 | 1e / 8 |
Zwart op Wit 3 | SGA Klasse 4 | 4 / 7 | 3e / 8 |
Zwart op Wit | SGA Zilveren Beker | 0 / 1 | 14e / 17 |
Zwart op Wit | SGA Bronzen Beker | 2 / 3 | 2e / 10 |
Zwart op Wit 1 | KNSB Klasse 5G | 2,5 / 7 | 6e / 8 |
2022 - 2023
Team | Competitie | Gewonnen wedstrijden | Eindstand |
|---|---|---|---|
Zwart op Wit 1 | SGA Klasse 3A | 4 / 7 | 3e / 8 |
Zwart op Wit 2 | SGA Klasse 4 | 2,5 / 6 | 5e / 7 |
Zwart op Wit | SGA Bronzen Beker | 0 / 1 | 9e / 11 |
Zwart op Wit 1 | KNSB Klasse 5F | 1,5 / 6 | 6e / 7 |
2021 - 2022
Team | Competitie | Gewonnen wedstrijden | Eindstand |
|---|---|---|---|
Zwart op Wit 1 | SGA Klasse 4 | 6 / 6 | 1e / 7 |
bottom of page
